7.1 ネットワークの基礎
家庭内ネットワークの構成
一般的な家庭内ネットワークは、インターネット回線 → ONU/モデム → ルーター → 各デバイスという構成になる。
有線 vs 無線
| 観点 | 有線LAN | Wi-Fi |
|---|---|---|
| 速度 | ◎ 安定して高速 | ○ 環境による |
| 遅延 | ◎ 非常に低い | ○ やや遅延 |
| 安定性 | ◎ 非常に安定 | △ 干渉を受ける |
| 利便性 | △ 配線が必要 | ◎ どこでも使える |
重要な機器は有線接続
メインPC、ゲーム機、NASなど帯域を使う機器は有線接続を推奨。モバイル機器はWi-Fiで十分。
LANケーブルの規格
| カテゴリ | 最大速度 | 推奨用途 |
|---|---|---|
| Cat5e | 1Gbps | 一般家庭(十分) |
| Cat6 | 1Gbps(10Gbps短距離) | 一般家庭(推奨) |
| Cat6A | 10Gbps | 将来対応、長距離 |
| Cat7/8 | 10Gbps以上 | 業務用 |
Wi-Fi規格
| 規格 | 名称 | 最大速度 | 周波数 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi 4 | 802.11n | 600Mbps | 2.4/5GHz |
| Wi-Fi 5 | 802.11ac | 6.9Gbps | 5GHz |
| Wi-Fi 6 | 802.11ax | 9.6Gbps | 2.4/5GHz |
| Wi-Fi 6E | 802.11ax | 9.6Gbps | 2.4/5/6GHz |
| Wi-Fi 7 | 802.11be | 46Gbps | 2.4/5/6GHz |
このページのまとめ
安定性が必要な機器は有線LAN、モバイル機器はWi-Fiで使い分ける。LANケーブルはCat6以上を推奨。Wi-Fi 6対応ルーターが現在の標準。
安定性が必要な機器は有線LAN、モバイル機器はWi-Fiで使い分ける。LANケーブルはCat6以上を推奨。Wi-Fi 6対応ルーターが現在の標準。