6.1 ストレージの基礎
ストレージの種類
| 種類 | 速度 | 耐久性 | 価格 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| NVMe SSD | ◎ 非常に速い | ○ 高い | やや高い | OS、アプリ、ゲーム |
| SATA SSD | ○ 速い | ○ 高い | 中程度 | データ保存、OS |
| HDD | △ 遅い | △ 可動部あり | 安い | 大容量データ保存 |
接続規格
| 規格 | 最大速度 | 用途 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 約7,000MB/s | 最新の高速SSD |
| PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 約3,500MB/s | 一般的な高速SSD |
| SATA III | 約550MB/s | 2.5インチSSD/HDD |
| USB 3.2 Gen2 | 約1,250MB/s | 外付けSSD |
| USB 3.0 | 約625MB/s | 外付けHDD/SSD |
容量の目安
| 容量 | 用途 |
|---|---|
| 256GB | OS + 軽いアプリのみ(最低限) |
| 512GB | 一般的な用途(推奨最低ライン) |
| 1TB | ゲーマー、クリエイター |
| 2TB以上 | 大量のゲーム、動画編集 |
SSD 512GB + HDD 2TBの組み合わせ
OSとアプリはSSD、データ保存はHDDという組み合わせがコスパが良い。
このページのまとめ
OSにはNVMe SSD、大容量データにはHDDまたはSATA SSDが最適。容量は512GB以上を推奨。用途に応じてSSDとHDDを組み合わせるとコスパが良い。
OSにはNVMe SSD、大容量データにはHDDまたはSATA SSDが最適。容量は512GB以上を推奨。用途に応じてSSDとHDDを組み合わせるとコスパが良い。