11.4 運用設計
11.4.1 監視設計
| 監視種別 | 対象 | 閾値例 |
|---|---|---|
| 死活監視 | サーバー、サービス | 応答なし30秒 |
| リソース監視 | CPU、メモリ、ディスク | 80%超過 |
| ログ監視 | エラーログ | ERROR発生 |
| 性能監視 | レスポンスタイム | 3秒超過 |
11.4.2 バックアップ設計
| 対象 | 方式 | 頻度 | 保持期間 |
|---|---|---|---|
| データベース | フルバックアップ | 日次 | 7世代 |
| データベース | 増分バックアップ | 時間毎 | 24時間 |
| アプリケーション | フルバックアップ | 週次 | 4世代 |
| ログ | アーカイブ | 日次 | 90日 |
11.4.3 障害復旧(DR)
RTO/RPO
・RTO(Recovery Time Objective):復旧目標時間
・RPO(Recovery Point Objective):データ復旧ポイント
例:RTO=4時間、RPO=1時間
・RTO(Recovery Time Objective):復旧目標時間
・RPO(Recovery Point Objective):データ復旧ポイント
例:RTO=4時間、RPO=1時間