5.4 処理フロー設計
5.4.1 シーケンス図
オブジェクト間のメッセージのやり取りを時系列で表現する。
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| ライフライン | オブジェクトの生存期間(縦線) |
| メッセージ | 呼び出し(横矢印) |
| 戻り値 | 応答(破線矢印) |
| 活性区間 | 処理中を示す矩形 |
5.4.2 アクティビティ図
処理の流れを表現する。条件分岐や並列処理を記述できる。
| 要素 | 記法 |
|---|---|
| 開始ノード | 黒丸 |
| アクション | 角丸矩形 |
| 分岐 | ひし形 |
| フォーク/ジョイン | 太い横棒 |
| 終了ノード | 二重丸 |
オブジェクト間のメッセージのやり取りを時系列で表現する。
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| ライフライン | オブジェクトの生存期間(縦線) |
| メッセージ | 呼び出し(横矢印) |
| 戻り値 | 応答(破線矢印) |
| 活性区間 | 処理中を示す矩形 |
処理の流れを表現する。条件分岐や並列処理を記述できる。
| 要素 | 記法 |
|---|---|
| 開始ノード | 黒丸 |
| アクション | 角丸矩形 |
| 分岐 | ひし形 |
| フォーク/ジョイン | 太い横棒 |
| 終了ノード | 二重丸 |