4.3 機能設計
4.3.1 機能一覧表
システムの全機能を一覧化し、機能間の関係を明確にする。
| 機能ID | 機能名 | 概要 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| F-001 | ユーザー登録 | 新規ユーザーを登録 | 高 |
| F-002 | ログイン | 認証処理 | 高 |
| F-003 | 商品検索 | キーワードで商品を検索 | 中 |
4.3.2 CRUD表
機能とデータの関係をCRUD(Create/Read/Update/Delete)で整理する。
| 機能\データ | ユーザー | 商品 | 注文 |
|---|---|---|---|
| ユーザー登録 | C | - | - |
| 商品検索 | - | R | - |
| 注文処理 | R | R | C |
システムの全機能を一覧化し、機能間の関係を明確にする。
| 機能ID | 機能名 | 概要 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| F-001 | ユーザー登録 | 新規ユーザーを登録 | 高 |
| F-002 | ログイン | 認証処理 | 高 |
| F-003 | 商品検索 | キーワードで商品を検索 | 中 |
機能とデータの関係をCRUD(Create/Read/Update/Delete)で整理する。
| 機能\データ | ユーザー | 商品 | 注文 |
|---|---|---|---|
| ユーザー登録 | C | - | - |
| 商品検索 | - | R | - |
| 注文処理 | R | R | C |