7.3 リクエスト/レスポンス
7.3.1 リクエスト仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ヘッダー | Content-Type, Authorization等 |
| パスパラメータ | /users/{id}のid部分 |
| クエリパラメータ | ?page=1&limit=10 |
| ボディ | JSON形式のデータ |
7.3.2 レスポンス仕様
| ステータス | 意味 | 用途 |
|---|---|---|
| 200 | OK | 正常取得・更新 |
| 201 | Created | 正常作成 |
| 400 | Bad Request | リクエスト不正 |
| 401 | Unauthorized | 認証エラー |
| 404 | Not Found | リソース未発見 |
| 500 | Internal Server Error | サーバーエラー |
7.3.3 エラーレスポンス例
{
"error": {
"code": "VALIDATION_ERROR",
"message": "入力値が不正です",
"details": [
{"field": "email", "message": "形式が不正です"}
]
}
}