RDB入門
更新日:2025年12月28日
1. 概要
リレーショナルデータベース(RDB)は、1970年にIBMのE.F.Coddが発表した論文「A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks」に基づくデータベースモデルである。データを「テーブル(リレーション)」として表現し、テーブル間の関係を「キー」によって定義する。この数学的に厳密なモデルは、データの整合性を保証し、柔軟なデータ操作を可能にした。
RDBは現在も業務システムの中核として広く使用されている。会計システム、在庫管理、顧客管理など、データの整合性が重要な領域ではRDBが第一選択となる。一方、近年はNoSQLデータベースやKVS(Key-Value Store)も普及しており、用途に応じた使い分けが求められる。本コンテンツでは、RDBの理論的背景を理解しつつ、実践的なSQL操作やデータベース設計の知識を習得することを目指す。
2. 章一覧
Table 1. 章構成一覧
| 章 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 第1章 | RDBとは何か | データベースの歴史、RDB登場の背景、NoSQL・KVSとの比較 |
| 第2章 | 関係モデルの基礎 | 集合論との関係、リレーション・タプル・属性、ドメイン、関係代数 |
| 第3章 | キーと制約 | 主キー、外部キー、一意制約、参照整合性 |
| 第4章 | 正規化 | 関数従属性、第1〜第3正規形、BCNF、正規化の目的と限界 |
| 第5章 | SQL基礎 | SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE、WHERE句、JOIN |
| 第6章 | SQL応用 | 集約関数、サブクエリ、ビュー、インデックス |
| 第7章 | ツールと環境 | MySQL/PostgreSQL/SQLite比較、DBeaver、MySQL Workbench、pgAdmin |
| 第8章 | 設計と運用 | ER図、テーブル設計、ACID特性、トランザクション、バックアップ |
3. RDBと他のDBの比較
RDBの特徴を理解するため、他のデータベースモデルとの比較を示す。
Table 2. データベースモデル比較
| 項目 | RDB | NoSQL(ドキュメント型) | KVS |
|---|---|---|---|
| データ構造 | テーブル(行と列) | JSON/BSON | キーと値 |
| スキーマ | 固定(事前定義) | 柔軟 | なし |
| トランザクション | ACID保証 | 限定的 | 限定的 |
| スケーラビリティ | 垂直スケール | 水平スケール | 水平スケール |
| 代表例 | MySQL, PostgreSQL | MongoDB | Redis |
| 適用領域 | 業務システム、会計 | コンテンツ管理、ログ | キャッシュ、セッション |
4. 前提知識
本コンテンツを効果的に学習するためには、以下の知識が前提となる。
Table 3. 前提知識一覧
| 分野 | 内容 | 推奨レベル |
|---|---|---|
| プログラミング | 変数、配列、条件分岐、ループの概念 | 初級以上 |
| 数学 | 集合論の基礎(集合、要素、部分集合) | 高校数学程度 |
| コマンドライン | ターミナル/コマンドプロンプトの基本操作 | 初級以上 |
5. 学習の進め方
本コンテンツは全8章で構成され、約12〜16時間での完了を想定している。各章は独立して参照可能であるが、順番に学習することで体系的な理解が得られる。
Table 4. 推奨学習時間
| 章 | 学習時間目安 | 習得目標 |
|---|---|---|
| 第1章 | 1〜2時間 | RDBの歴史と位置づけの理解 |
| 第2章 | 2〜3時間 | 関係モデルの数学的基礎の理解 |
| 第3章 | 1〜2時間 | キーと制約の設計能力 |
| 第4章 | 2〜3時間 | 正規化の理論と実践 |
| 第5章 | 2〜3時間 | 基本的なSQL操作 |
| 第6章 | 2〜3時間 | 高度なSQL操作 |
| 第7章 | 1〜2時間 | ツールの選定と環境構築 |
| 第8章 | 2〜3時間 | データベース設計と運用の実践 |
6. 参考文献
[1] E.F.Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", Communications of the ACM, 1970
[2] MySQL Documentation, https://dev.mysql.com/doc/
[3] PostgreSQL Documentation, https://www.postgresql.org/docs/
[4] SQLite Documentation, https://www.sqlite.org/docs.html
[5] DBeaver Documentation, https://dbeaver.com/docs/
本コンテンツは2025年12月時点の情報に基づいて作成されています。各RDBMS製品は活発に開発が進められており、機能や仕様が変更される可能性があります。最新情報は公式ドキュメントをご確認ください。