2024年版のAI基礎知識を体系的に学びます。LLM時代のAI定義、機械学習の基本的な仕組み、従来手法との比較を通じて、現代AIの本質を理解します。
| 記事 | 説明 | 対象 |
|---|---|---|
| 01. AIとは何か:計算論的・哲学的基盤(2024年版)【上級】 | 人工知能の形式的定義と数学的基盤。計算論的学習理論(PAC学習、VC次元)、AIXI、意識の計算理論、ニューロシンボリックAI統合など理論的枠組みを解説。 | 博士課程レベル以上 |
| 02. 機械学習の理論的基盤【上級】 | 統計的学習理論の数学的基盤。バイアス-バリアンストレードオフ、正則化理論、最適化理論、情報理論的視点、2020-2024年の理論的進展を含む。 | 博士課程レベル以上 |
| 03. ニューラルネットワークの理論的基盤【上級】【執筆中】 | ニューラルネットワークの数学的理論。万能近似定理、バックプロパゲーション、最適化ダイナミクス、Neural Tangent Kernel理論、スケーリング則を含む。 | 博士課程レベル以上 |
| 04. AIの種類と分類【執筆中】 | AIの多様な分類方法を解説。弱いAI・強いAI・超AI、狭義のAI・汎用AI(AGI)、特化型・汎用型などの分類軸を理解。 | 初学者・学生 |
| 05. 機械学習の基礎【入門】【執筆中】 | 機械学習の基本的な考え方と仕組み。データからパターンを学習する原理、訓練・検証・テスト、過学習と汎化性能など中核概念を理解。 | 初学者・学生 |
| 06. 教師あり学習【執筆中】 | 教師あり学習の原理と応用。ラベル付きデータから関数を学習する仕組み、分類と回帰の違い、代表的なアルゴリズムを理解。 | 初学者・学生 |
| 07. 教師なし学習【執筆中】 | 教師なし学習の原理と応用。ラベルなしデータからパターンを発見する仕組み、クラスタリング、次元削減、異常検知などの手法を理解。 | 初学者・学生 |
| 08. 強化学習【執筆中】 | 強化学習の原理と応用。試行錯誤と報酬シグナルから最適な行動を学習する仕組み、RLHF(人間フィードバックからの強化学習)も学ぶ。 | 初学者・学生 |
| 09. ニューラルネットワーク【入門】【執筆中】 | ニューラルネットワークの基本構造と動作原理。パーセプトロン、活性化関数、順伝播と逆伝播、勾配降下法など基礎概念を学ぶ。 | 初学者・学生 |
| 10. ディープラーニング【執筆中】 | 深層学習の基本概念。多層ニューラルネットワークによる表現学習、特徴量の自動抽出、エンドツーエンド学習の利点を理解。 | 初学者・学生 |
基礎概念カテゴリーでは、AI技術の根幹となる基本的な考え方と仕組みを学びます。2020年代初頭の従来型機械学習から、2024年現在のLLM(大規模言語モデル)時代への劇的な変化を理解することで、現代AIの本質を把握できます。
上級編(01-03):博士課程レベル以上の研究者・実装者を対象とした、数学的に厳密な理論的基盤。PAC学習、VC次元、AIXI、意識理論など形式的アプローチを採用。
入門編(04-10):AI技術を初めて学ぶ方、学生、他分野から入る研究者・エンジニアを対象とした、概念の直感的理解を重視した解説。
上級編(01-03):各記事3-5時間、合計9-15時間(数式理解・論文参照含む)
入門編(04-10):全7記事を通読:約6-10時間
基礎概念を学習した後は、以下のカテゴリーに進むことを推奨します: